GatorSTRAP® fleje de poliéster tejido
Maximiza la estabilidad
Proporciona una tensión uniforme alrededor la carga
Minimiza los daños
Los bordes suaves de la fleje del cordón minimizan los daños a la carga
Ligero
Propiedades de rendimiento del acero, pero pesa un 75% menos
Cumplimiento de la AAR
Cumple las normas establecidas por la AAR
GatorSTRAP® fleje de poliéster tejido
El fleje de poliéster tejido de alta resistencia no metálico GatorSTRAP optimiza la estabilidad de la carga para reducir los desplazamientos durante el ciclo de transporte. Diseñado para su uso en ferrocarril, intermodal y camiones OTR, cumple con la resistencia a la rotura requerida y los estándares de eficiencia de unión establecidos por la AAR, por lo que es ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Características y ventajas
- Estabilidad de la carga
Fabricado a partir de poliéster tejido de alta resistencia, el fleje GatorSTRAP ofrece las propiedades de rendimiento del acero y es capaz de absorber los golpes proporcionando un rendimiento de carga consistente y repetido. - Simplifica la carga
El fleje de poliéster tejido GatorSTRAP se aplica con una herramienta, crea una tensión uniforme alrededor de la carga y se puede volver a tensar fácilmente cuando sea necesario. - Minimiza los daños al producto
El fleje de poliéster tejido GatorSTRAP tiene bordes suaves para minimizar el daño a la carga. Su construcción para todo tipo de clima lo hace ideal para asegurar una variedad de cargas para todo tipo de transporte, incluyendo aplicaciones de techo abierto.
Especificaciones técnicas
Número de artículo | Anchura | Longitud de la bobina | Bobinas/Caja | Cajas/palet | Resistencia a la rotura | Hebillas | |||
mm | in. | m | ft. | N | lbs. | ||||
2015 | 15.9 | 5/8 | 609 | 2,000 | 2 | 27 | 6672 | 1,500 | 3005 |
2070 | 19.0 | 3/4 | 502 | 1,650 | 2 | 27 | 10675 | 2,400 | 3020/3025 |
2025-AAR | 19.0 | 3/4 | 502 | 1,650 | 2 | 27 | 12010 | 2,700 | 3020/3025 |
2030 | 25.4 | 1 | 762 | 2,500 | 1 | 27 | 13789 | 3,100 | 3030 |
2035 | 31.8 | 1-1/4 | 182 | 600 | 4 | 12 | 14612 | 3,285 | 3033 |
2035-2250 | 31.8 | 1-1/4 | 685 | 2,250 | 1 | 27 | 14612 | 3,285 | 3033 |
2040-AAR | 31.8 | 1-1/4 | 182 | 600 | 4 | 25 | 16903 | 3,800 | 3035/9082 |
2040-2250-AAR | 31.8 | 1-1/4 | 685 | 2,250 | 1 | 2 | 20906 | 3,800 | 3035/9082 |
2060 | 38.1 | 1-1/2 | 182 | 600 | 4 | 24 | 24020 | 4,700 | 3035 |
2060-1500 | 38.1 | 1-1/2 | 457 | 1,500 | 1 | 27 | 20906 | 4,700 | 3035 |
2055-AAR | 38.1 | 1-1/2 | 182 | 600 | 4 | 24 | 24020 | 5,400 | 3035 |
2055-1500-AAR | 38.1 | 1-1/2 | 457 | 1,500 | 1 | 27 | 24020 | 5,400 | 3035/9090/9080/9083 |
GatorSTRAP® es una marca registrada de Carolina Strapping and Buckles Company.
PDF descargables (en inglés)