Apex® teräsvanteet normaaliin käyttöön
Optimoitu pakkauksien eheys
Korkeat laatustandardit tarjoavat luotettavan kuorman kiinnityksen
Saatavilla maailmanlaajuisesti
Saatavilla maailmanlaajuisesti paikallisen varaston ja huoltotuen avulla
Monikäyttöinen
Useita viimeistelyjä eri tuotteisiin ja sovelluksiin
Markkinoiden huipputason laatua
Ensiluokkainen korroosionkestävyys ja reunasuojaus
Apex- ja Apex Plus -teräsvanteet
Apex- ja Apex Plus -teräsvanteet ovat kylmävalssattuja, vähähiilisiä vanteita, jotka on suunniteltu kevyeen ja keskiraskaaseen käyttöön. Suunniteltu tarjoamaan suuremman murtolujuuden kiloa kohti kuin kilpailevat teräsvanteet sekä paikallistuen ja teknisen tuen. Ensiluokkainen reunojen käsittely alentaa työkalujen huoltokustannuksia ja lisää työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuutta.
Ominaisuudet ja hyödyt
- Maalattu ja vahattu
Maalattu ja vahattu teräsvanne on yleisimmin käytetty vanne kaikissa käyttökohteissa. Vahattu ominaisuus parantaa jännityksen siirtoa kuormituskulmissa, kun taas maali parantaa korroosionkestävyyttä. - Sinkkimaalattu ja vahattu
Sinkkipäällysteinen vanne on vahattu ja siinä on sinkkipinnoite, joka takaa erinomaisen ruosteenkestävyyden. Sillä on samat parannetut jännityksensiirto-ominaisuudet kuin maalatulla ja vahatulla vanteella. - Erikoispinnoitteet ja käyttökohteet
Signodella on erilaisia erikoistuotteita hehkutukseen, kaareviin reunoihin ja painotuotteisiin. Ota yhteyttä meihin keskustellaksesi erikoiskäyttöön tarkoitetuista tuotteista.
Tekniset tiedot
Apex-vanne (normaali käyttö) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vannekoko | Osat | Keskivertolujuus* | Purku | Kelan kelaus | Kelan paino Lbs | Vannepinnoitus | |||||
Leveys | Paksuus | ||||||||||
tuuma(a) | mm | tuuma(a) | mm | lbs | N | ft/lb | m/kg | ||||
3/8 | 9,5 | 0,020 | 0,51 | 085003 | 900 | 4 000 | 39,3 | 26,4 | Tehdas | 105 | Maalattu ja vahattu |
1/2 | 12,7 | 0,020** | 0,51 | 085009 | 1.170 | 5 200 | 29,4 | 19,8 | Tehdas | 105 | Maalattu ja vahattu |
1/2 | 12,7 | 0,023 | 0,58 | 085200 | 1.300 | 5 780 | 25,6 | 17,2 | Tehdas | 105 | Maalattu ja vahattu |
5/8 | 15,9 | 0,020 | 0,51 | 085203 | 1.460 | 6 490 | 23,6 | 15,9 | Tehdas | 105 | Maalattu ja vahattu |
5/8 | 15,9 | 0,023 | 0,58 | 085204 | 1.670 | 7 430 | 20,5 | 13,8 | Tehdas | 105 | Maalattu ja vahattu |
3/4 | 19,0 | 0,020 | 0,51 | 085206 | 1.750 | 7 780 | 19,6 | 13,2 | Tehdas | 105 | Maalattu ja vahattu |
3/4 | 19,0 | 0,023 | 0,58 | 085207 | 1.950 | 8 670 | 17,1 | 11,5 | Tehdas | 105 | Maalattu ja vahattu |
Apex Plus -vanne (normaali käyttö, erittäin luja) | |||||||||||
3/8 | 9,5 | 0,017 | 0,43 | 2 x 1503 | 975 | 4 340 | 46,1 | 31,0 | Tehdas | 105 | Kaareva reuna Maalattu ja vahattu |
1/2 | 12,7 | 0,020 | 0,51 | 2 x 1174 | 1.475 | 6 560 | 29,4 | 19,7 | Tehdas | 105 | Sinkki |
* Vanteen murtolujuudet on ilmoitettu keskiarvoina. Käytä aina American Society for Testing Materials (ASTM D-3953) -standardin mukaisia vähimmäismurtolujuuksia pakkauksen suunnittelussa ja turvatekijöiden määrittämisessä. Ota yhteyttä Signoden myyntiedustajaan oikean vanteen valitsemiseksi.