À propos de nous
Nos marques protègent vos marques
Signode est un fournisseur de premier plan d'emballages de transit, fier de sa tradition d'offrir une gamme de produits et de solutions innovants et efficaces à ses clients à travers le monde.
Plus de 2
milliards de dollars
de chiffre d'affaires
1916
Première apparition
de Signode en tant que marque
Plus de 80
sites de fabrication
dans le monde entier
6
continents
à travers le monde
Plus de 7 000
employés
2018
Signode devient la division
d'emballage de transit de Crown Holdings
2019
Lancement de Signode,
notre marque globale unifiée
2022
Déménagement au nouveau siège mondial de Tampa, en Floride
Avec plus de 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, 80 unités de production sur 6 continents et plus de 9 000 employés dans le monde, Signode fait partie des principaux fabricants d’un large éventail de consommables et emballages de transport, outils, logiciels et équipements conçus pour optimiser les opérations d’emballage de fin de ligne et protéger les produits en transit. Signode rassemble ce large éventail de produits sous des centaines de marques de confiance pour offrir à ses clients des solutions complètes d'emballage spécifiques au transport.
Nous produisons des systèmes de cerclage, des emballages sous film étirable et des emballages de protection. Nos produisons également des outils et équipements d’emballage utilisés pour appliquer les matériaux d’emballage. Ces produits d’emballage commerciaux sont utilisés pour emballer, regrouper, séparer en unités, protéger et sécuriser les produits pendant le stockage en entrepôt et le transport. Notre entreprise, forte de son histoire en innovations ciblées dans les matériaux, les processus et l’automatisation qui ont révolutionné le secteur, est pionnière dans le domaine de l’emballage industriel.
Basés à Tampa en Floride, nous sommes fiers d’être le département d’emballage pour le transport de Crown Holdings, Inc. Nous sommes heureux de commercialiser nos produits en tant que Signode et de partager notre catalogue de produits, services et capacités qui font de nous la première entreprise mondiale d’emballage de fin de ligne.
Chronologie
1913L'inventeur, originaire de Chicago, Ellsworth E. Flora, et son associé, J. Fremont Murphy, créent la Seal and Fastener Company. | ||||
1916Le nom « Signode » est adopté. | ||||
1923Création de Signode Britain, première filiale étrangère. | ||||
1936Signode International, Ltd. est créé pour consolider toutes les entreprises internationales. | ||||
1946Signode développe la première machine de cerclage motorisée entièrement automatique, révolutionnant ainsi le secteur de l'emballage. | ||||
1955Signode est coté au NYSE. | ||||
1962Des feuillards en plastique et des outils sont développés et vendus. | ||||
1964Signode Steel Strapping devient Signode Corporation. | ||||
1965Signode développe son propre feuillard en polypropylène, appelé Contrax®. | ||||
1971Les bureaux de l'entreprise déménagent à Glenview, dans l'Illinois. | ||||
1977Le feuillard en polyester Tenax® est mis au point. | ||||
1982Signode Corporation devient Signode Industries Inc. dans le cadre de l'un des plus importants rachats d'entreprises avec effet de levier de l'histoire des entreprises américaines à cette époque. | ||||
1983Des systèmes d'emballage de ruban adhésif et de film étirable sont ajoutés à la gamme de produits de Signode, faisant de Signode le premier fournisseur complet de systèmes d'emballage de protection. | ||||
1986Signode est acquis par Illinois Tool Works (ITW) et restructuré sous le nom de Signode Packaging Systems. | ||||
1988Signode lance un programme de recyclage en boucle fermée qui permet aux entreprises de recycler feuillards en polyester usagés afin de réduire leurs déchets d'emballage et leurs coûts d'élimination. Feuillards récupérés sont utilisés pour la fabrication de nouveaux feuillards. | ||||
1990Signode développe le cerclage en polyester Tenax® à haute résistance, qui remplace ensuite feuillard en acier dans de nombreuses applications, y compris les produits en bois et en panneaux, les balles de coton, les cubes de briques et les rouleaux de papier. | ||||
1998Des gestionnaires de l'industrie mondiale sont nommés pour s'occuper des questions de développement de produits et de marketing qui touchent des industries sélectionnées dans le monde entier. | ||||
2003Un système de cerclage modulaire composé de modules de tension et de soudure séparés et légers est mis au point. Ce système innovant réduit considérablement les coûts de maintenance et les temps d'arrêt des équipements de cerclage. | ||||
2004Signode présente sa gamme d'équipements polyvalents à grande vitesse et à faible entretien, les séries LBX et HBX, qui se caractérisent par une technologie antiblocage, un chargement automatique, l'absence d'entraînements, de courroies ou de poulies et 40 % de pièces en moins que les modèles de cercleuses concurrents. | ||||
2009Engagé à être un leader en matière de durabilité pour le secteur de l'emballage, Signode développe une sangle fine qui utilise 40 % de matières premières en moins dans le processus de fabrication, sans compromettre sur la performance. | ||||
2013Signode présente le GripPack, le premier scelleur et tendeur de cerclage métallique alimenté par batterie. | ||||
2014Signode est acquis par The Carlyle Group et restructuré sous le nom de Signode Industrial Group. | ||||
2017Signode devient la division d'emballage de transit de Crown Holdings Inc. | ||||
2019Signode devient une marque mondiale unifiée. | ||||
2022Le siège mondial déménage à Tampa, en Floride | ||||
Aujourd'huiSignode s'engage à poursuivre sa croissance par le développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Nous consacrons chaque année des ressources considérables à la recherche et au développement de nouvelles possibilités d'amélioration des performances, du service et de la qualité des produits. |