プラスチックストラッピングディスペンサー


多様な用途
さまざまなコイルサイズとプラスチックバンドの重量に対応
取り扱いが容易
オペレーターにとって使いやすい直感的なディスペンサーで時間を節約し、効率を向上
堅牢な設計
ヘビーデューティーの構造で長期にわたって高パフォーマンスと高耐久性を実現
低コスト
低メンテナンスで、運用コストを最小限に
プラスチックストラッピングディスペンサー
さまざまなコイルサイズと重量に対応するプラスチックストラッピングディスペンサー。さまざまな製品用途に対応した操作しやすいツールです。
技術仕様
ブランド | モデル | バンドサイズ(インチ) | バンドサイズ(mm) | コアサイズ内径(インチ) | 重量 (Lbs) | 重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Signode | DD-1A | 7/16~1/2 | 11~13 | 16 | 48 | 22 |
DF-15 | 3/8~3/4 | 10~19 | 16 | 55 | 25 | |
DF-16A | 3/8~3/4 | 10~19 | 16 | 62 | 28 | |
DF-1-12D | 3/8~3/4 | 10~19 | 16 | 97 | 44 | |
DF-X | 1/2~3/4 | 13~19 | 16 | 58 | 26 | |
Midwest Industrial Packaging | 5000 | 3/8~3/4 | 10~19 | 8 | 41 | 19 |
5040 | 3/8~3/4 | 10~19 | 16 | 55 | 25 | |
5100 | 3/8~3/4 | 10~19 | 8~16 | 42 | 23 | |
5200 | 3/8~3/4 | 10~19 | 16 | 59 | 27 | |
6100 | 3/8~3/4 | 10~19 | 16 | 55 | 27 | |
8000 ** | 3/8~3/4 | 10~19 | 3 | 31 | 14 |
** ポリコード材料向け