Apex® 일반 스틸 스트래핑
최적화된 패키지 무결성
높은 품질 기준으로 안정적인 적재물 고정 제공
전 세계에서 구매 가능
현지 재고 및 서비스 지원으로 전 세계에서 구매 가능
작업 다양성
여러 제품 및 작업을 위한 다양한 마감재
시장을 선도하는 가치
우수한 내식성 및 가장자리 컨디셔닝 보호
Apex 스틸 스트래핑
Apex 스틸 스트래핑은 냉간 압연 저탄소 스트래핑으로, 경·중량 용도로 설계되었습니다. 경쟁사의 스틸 스트래핑보다 파운드당 더 높은 파단 강도를 제공하도록 설계되었으며 현지에서 서비스와 기술 지원이 제공됩니다. 우수한 가장자리 컨디셔닝은 툴링 유지 보수 비용을 절감하고 직원과 고객의 안전을 높여줍니다.
특징 및 이점
- 도장 및 왁스 처리
도장 및 왁스 처리된 스틸 스트랩은 모든 용도에 널리 사용되는 스트랩입니다. 왁스 처리된 특성은 하중 모서리 주변의 장력 전달을 개선하고 페인트는 내식성을 향상시킵니다. - 아연 도장 및 왁스 처리
아연 마감 스트랩은 왁스 처리 및 아연 강화 코팅을 통해 뛰어난 내식성을 제공합니다. 도장 및 왁스 처리된 스트랩과 동일한 향상된 장력 전달 특성을 가지고 있습니다. - 특수 마감 및 작업
Signode는 열처리 작업, 가장자리 곡면, 인쇄물을 위한 다양한 특수 제품을 보유하고 있습니다. 특수 작업 제품은 당사로 문의하세요.
기술 사양
Apex(일반용) 스트래핑 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스트랩 크기 | 부품 | 평균강도* | 항복강도 | 코일 권선 | 코일 무게 (Lbs) | 스트랩 마감 | |||||
너비 | 두께 | ||||||||||
인치 | mm | 인치 | mm | lb | N | ft/lb | m/kg | ||||
3/8 | 9.5 | 0.020 | 0.51 | 085003 | 900 | 4000 | 39.3 | 26.4 | 밀(Mill) | 105 | 도장 및 왁스 처리 |
1/2 | 12.7 | 0.020** | 0.51 | 085009 | 1,170 | 5200 | 29.4 | 19.8 | 밀(Mill) | 105 | 도장 및 왁스 처리 |
1/2 | 12.7 | 0.023 | 0.58 | 085200 | 1,300 | 5780 | 25.6 | 17.2 | 밀(Mill) | 105 | 도장 및 왁스 처리 |
5/8 | 15.9 | 0.020 | 0.51 | 085203 | 1,460 | 6490 | 23.6 | 15.9 | 밀(Mill) | 105 | 도장 및 왁스 처리 |
5/8 | 15.9 | 0.023 | 0.58 | 085204 | 1,670 | 7430 | 20.5 | 13.8 | 밀(Mill) | 105 | 도장 및 왁스 처리 |
3/4 | 19.0 | 0.020 | 0.51 | 085206 | 1,750 | 7780 | 19.6 | 13.2 | 밀(Mill) | 105 | 도장 및 왁스 처리 |
3/4 | 19.0 | 0.023 | 0.58 | 085207 | 1,950 | 8670 | 17.1 | 11.5 | 밀(Mill) | 105 | 도장 및 왁스 처리 |
Apex Plus(일반 고강도용) 스트래핑 | |||||||||||
3/8 | 9.5 | 0.017 | 0.43 | 2x1503 | 975 | 4340 | 46.1 | 31.0 | 밀(Mill) | 105 | 곡선 가장자리 도장 및 왁스 처리 |
1/2 | 12.7 | 0.020 | 0.51 | 2x1174 | 1,475 | 6560 | 29.4 | 19.7 | 밀(Mill) | 105 | 아연 |
* 스트랩 파단 강도는 평균값입니다. 패키지 설계/안전 계수 계산에는 항상 미국 재료시험협회(ASTM D-3953)의 최소 파단 강도를 사용하세요. 적절한 스트랩을 선택하려면 Signode 영업 담당자에게 문의하세요.