Tali Keluli Kerja Biasa Apex® dan Apex Plus
Integriti Pakej Dioptimumkan
Standard kualiti tinggi menyediakan jaminan beban yang boleh dipercayai
Tersedia Secara Global
Tersedia di seluruh dunia dengan inventori tempatan dan sokongan perkhidmatan
Kepelbagaian Penggunaan
Kemasan berbilang untuk pelbagai produk dan penggunaan
Nilai Peneraju Pasaran
Rintangan kakisan yang unggul dan perlindungan kemasan tepi
Pengikat Keluli Apex dan Apex Plus
Pengikat keluli Apex dan Apex Plus ialah pengikat karbon rendah gelek sejuk, direka untuk penggunaan ringan hingga medium. Direkayasa untuk memberikan kekuatan pecah setiap paun yang lebih tinggi daripada pengikat keluli yang kompetitif dengan perkhidmatan tempatan dan sokongan teknikal. Kemasan tepi yang unggul akan mengurangkan kos penyelenggaraan untuk perkakas dan menyediakan peningkatan keselamatan untuk pekerja dan pelanggan.
Ciri-ciri dan Manfaat
- Dicat dan dililin
Tali keluli yang dicat dan dililin adalah pengikat yang paling banyak digunakan dalam semua penggunaan. Alatan berlilin meningkatkan penghantaran ketegangan di sekitar sudut beban, manakala cat meningkatkan ketahanan kakisan. - Zink dicat dan dililin
Tali penamat zink dilapisi lilin dan mempunyai salutan diperkaya zink untuk memberikan ketahanan yang luar biasa terhadap karat. Ia mempunyai ciri penghantaran tegangan yang dipertingkatkan sama seperti pengikat yang dicat dan berlilin. - Kemasan dan penggunaan khusus
Signode mempunyai pelbagai produk khusus untuk penggunaan penyepuhlindapan, tepi melengkung dan item bercetak. Sila hubungi kami untuk membincangkan produk penggunaan khas.
Spesifikasi Teknikal
Pengikat Apex (kerja biasa). | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saiz Tali | Bahagian | Purata Kekuatan* | Hasil | Penggulungan Gegelung | Berat Gegelung Lbs | Kemasan Tali | |||||
Lebar | Ketebalan | ||||||||||
inci | mm | inci | mm | paun | N | kaki/lb | m/kg | ||||
3/8 | 9.5 | 0.020 | 0.51 | 085003 | 900 | 4000 | 39.3 | 26.4 | Kilang | 105 | Dicat & Dililin |
1/2 | 12.7 | 0.020** | 0.51 | 085009 | 1.170 | 5200 | 29.4 | 19.8 | Kilang | 105 | Dicat & Dililin |
1/2 | 12.7 | 0.023 | 0.58 | 085200 | 1.300 | 5780 | 25.6 | 17.2 | Kilang | 105 | Dicat & Dililin |
5/8 | 15.9 | 0.020 | 0.51 | 085203 | 1.460 | 6490 | 23.6 | 15.9 | Kilang | 105 | Dicat & Dililin |
5/8 | 15.9 | 0.023 | 0.58 | 085204 | 1.670 | 7430 | 20.5 | 13.8 | Kilang | 105 | Dicat & Dililin |
3/4 | 19.0 | 0.020 | 0.51 | 085206 | 1.750 | 7780 | 19.6 | 13.2 | Kilang | 105 | Dicat & Dililin |
3/4 | 19.0 | 0.023 | 0.58 | 085207 | 1.950 | 8670 | 17.1 | 11.5 | Kilang | 105 | Dicat & Dililin |
Pengikat Apex Plus (tugas biasa berkekuatan tinggi). | |||||||||||
3/8 | 9.5 | 0.017 | 0.43 | 2x1503 | 975 | 4340 | 46.1 | 31.0 | Kilang | 105 | Tepi Melengkung Dicat & Dililin |
1/2 | 12.7 | 0.020 | 0.51 | 2x1174 | 1.475 | 6560 | 29.4 | 19.7 | Kilang | 105 | Zink |
* Kekuatan putus tali disenaraikan sebagai purata. Sentiasa gunakan American Society for Testing Materials (ASTM D-3953) kekuatan pecah minimum untuk tujuan reka bentuk pakej/faktor keselamatan. Untuk pemilihan tali yang betul, hubungi wakil jualan Signode anda.