Apex® Fitas de aço
Integridade de pacote otimizada
Os altos padrões de qualidade proporcionam uma fixação confiável da carga
Disponível globalmente
Disponível em todo o mundo com estoque local e suporte de serviço
Versatilidade de aplicativos
Vários acabamentos para diferentes produtos e aplicações
Valor líder de mercado
Resistência superior à corrosão e proteção de condicionamento de bordas
Fitas de aço Apex e Apex Plus
As fitas de aço Apex e Apex Plus são fitas de baixo carbono laminadas a frio, projetadas para aplicações de serviços leves a médios. Projetadas para oferecer maior resistência à ruptura por libra do que as cintas de aço da concorrência, com serviço e suporte técnico locais. O condicionamento superior das bordas reduzirá os custos de manutenção das ferramentas e aumentará a segurança dos funcionários e clientes.
Recursos e benefícios
- Pintado e encerado
A fita de aço pintada e encerada é a fita mais usada em todas as aplicações. A propriedade encerada melhora a transmissão de tensão nos cantos da carga, enquanto a pintura aumenta a resistência à corrosão. - Zinco pintado e encerado
As fitas com acabamento de zinco são enceradas e têm um revestimento enriquecido com zinco para oferecer excelente resistência à ferrugem. Ela tem as mesmas características aprimoradas de transmissão de tensão que as cintas pintadas e enceradas. - Acabamentos e aplicações especiais
A Signode tem uma variedade de produtos especiais para aplicações de recozimento, bordas curvas e itens impressos. Entre em contato conosco para discutir produtos para aplicações especiais.
Especificações técnicas
Fitas Apex (serviço regular) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da alça | Parte | Resistência média* | Rendimento | Bobina Enrolamento | Bobina Peso Lbs | Acabamento da cinta | |||||
Largura | Espessura | ||||||||||
inch | mm | inch | mm | lbs | N | ft/lb | m/kg | ||||
3/8 | 9.5 | 0.020 | 0.51 | 085003 | 900 | 4 000 | 39.3 | 26.4 | Moinho | 105 | Pintado e encerado |
1/2 | 12.7 | 0.020** | 0.51 | 085009 | 1,170 | 5 200 | 29.4 | 19.8 | Moinho | 105 | Pintado e encerado |
1/2 | 12.7 | 0.023 | 0.58 | 085200 | 1,300 | 5 780 | 25.6 | 17.2 | Moinho | 105 | Pintado e encerado |
5/8 | 15.9 | 0.020 | 0.51 | 085203 | 1,460 | 6 490 | 23.6 | 15.9 | Moinho | 105 | Pintado e encerado |
5/8 | 15.9 | 0.023 | 0.58 | 085204 | 1,670 | 7 430 | 20.5 | 13.8 | Moinho | 105 | Pintado e encerado |
3/4 | 19.0 | 0.020 | 0.51 | 085206 | 1,750 | 7 780 | 19.6 | 13.2 | Moinho | 105 | Pintado e encerado |
3/4 | 19.0 | 0.023 | 0.58 | 085207 | 1,950 | 8 670 | 17.1 | 11.5 | Moinho | 105 | Pintado e encerado |
Fitas Apex Plus (alta resistência para serviços regulares) | |||||||||||
3/8 | 9.5 | 0.017 | 0.43 | 2x1503 | 975 | 4 340 | 46.1 | 31.0 | Moinho | 105 | Borda curva Pintado e encerado |
1/2 | 12.7 | 0.020 | 0.51 | 2x1174 | 1,475 | 6 560 | 29.4 | 19.7 | Moinho | 105 | Zinc |
* As resistências à ruptura da cinta são listadas como médias. Sempre use as resistências mínimas de ruptura da American Society for Testing Materials (ASTM D-3953) para fins de projeto de embalagem/fator de segurança. Para a seleção adequada da cinta, entre em contato com o representante de vendas da Signode.