Magnus®
Maximiza a confiabilidade do pacote
Alta resistência à tração com excelente resistência a choques
Otimiza a estabilidade da carga
As propriedades da superfície de baixa fricção permitem a transmissão de tensão apertada
Versatilidade de aplicativos
Vários acabamentos disponíveis para diferentes produtos e equipamentos de aplicação
Minimiza os danos ao produto
Oferece resistência superior à corrosão para proteger os produtos contra danos à superfície
Fitas de aço Magnus
A fita Magnus é uma cinta de aço de médio carbono, laminada a frio e tratada termicamente, que oferece alta resistência à tração e excelente resistência a choques. Fabricada de acordo com as tolerâncias mais exigentes, ela oferece qualidade inflexível e eficácia de embalagem para as aplicações mais pesadas.
Recursos e benefícios
Disponível em três acabamentos, cada linha de produtos de fitas da Magnus é especialmente formulada para atender às demandas de uma variedade de métodos de tensionamento, dispositivos de vedação e aplicações de embalagem.
- Pintado e encerado
A fitas pintada e encerada é a mais usada em todas as aplicações. A propriedade encerada melhora a transmissão de tensão nos cantos da carga, enquanto a pintura aumenta a resistência à corrosão. - Zinco pintado e encerado
As fitas com acabamento de zinco são enceradas e têm um revestimento enriquecido com zinco para oferecer excelente resistência à ferrugem. Ela tem as mesmas características aprimoradas de transmissão de tensão que as cintas pintadas e enceradas. - Acabamentos e aplicações especiais
A Signode tem uma variedade de produtos especiais para aplicações a quente, soldagem por pontos, recozimento e itens impressos. Entre em contato conosco para discutir produtos para aplicações especiais.
Especificações técnicas
Tamanho da alça | Força* | Acabamento da cinta | Enrolamento da bobina | Rendimento da bobina | Peso da bobina | ||||||
largura | medidor | ||||||||||
mm | inch | mm | inch | N | lbs | m/kg | ft/lb | kg | lbs | ||
15.9 | 5/8 | 0.51 | 0.020 | 8540 | 1,920 | Pintado e encerado | Mill | 15.8 | 23.6 | 47.6 | 105 |
15.9 | 5/8 | 0.58 | 0.023 | 9790 | 2,200 | Pintado e encerado | Mill | 13.7 | 20.5 | 47.6 | 105 |
19.0 | 3/4 | 0.51 | 0.020 | 10230 | 2,250 | Pintado e encerado | Mill | 13.1 | 19.6 | 47.6 | 105 |
19.0 | 3/4 | 0.58 | 0.023 | 11740 | 2,600 | Pintado e encerado | Mill | 11.5 | 17.1 | 47.6 | 105 |
19.0 | 3/4 | 0.64 | 0.025 | 12450 | 2,800 | Pintado e encerado | Ribbon | 10.5 | 15.7 | 47.6 | 105 |
19.0 | 3/4 | 0.64 | 0.025 | 12450 | 2,800 | Pintado e encerado | Mill | 10.5 | 15.7 | 34.0 | 75 |
19.0 | 3/4 | 0.64 | 0.025 | 12450 | 2,800 | Zinc | Mill | 10.5 | 15.7 | 47.6 | 105 |
19.0+ | 3/4+ | 0.74 | 0.029 | 14900 | 3,350 | Pintado e encerado | Ribbon | 9.1 | 13.5 | 47.6 | 105 |
19.0+ | 3/4+ | 0.74 | 0.029 | 15125 | 3,400 | Pintado e encerado | Ribbon | 9.1 | 13.5 | 34.0 | 75 |
25.1^ | 1^ | 0.80 | 0.031 | 20700 | 4,655 | Pintado e encerado | Ribbon | 6.3 | 9.4 | 49.9 | 110 |
31.8 | 1-1/4 | 0.64 | 0.025 | 21350 | 4,800 | Pintado e encerado | Ribbon | 6.3 | 9.4 | 49.9 | 110 |
31.8+ | 1-1/4+ | 0.74 | 0.029 | 24910 | 5,600 | Pintado e encerado | Ribbon | 5.5 | 8.1 | 49.9 | 110 |
31.8+ | 1-1/4+ | 0.74 | 0.029 | 25000 | 5,600 | Zinc | Ribbon | 5.5 | 8.1 | 49.9 | 110 |
31.8 | 1-1/4 | 0.79 | 0.031 | 25132 | 5,650 | Pintado e encerado | Ribbon | 4.3 | 6.5 | 49.9 | 110 |
31.8 | 1-1/4 | 0.89 | 0.035 | 29630 | 6,660 | Pintado e encerado | Ribbon | 4.5 | 6.7 | 49.9 | 110 |
31.8^ | 1-1/4^ | 1.00 | 0.039 | 32200 | 7,239 | Pintado e encerado | Ribbon | 4.0 | 6.0 | 49.9 | 110 |
31.8 | 1-1/4 | 1.12 | 0.044 | 37590 | 8,450 | Pintado e encerado | Ribbon | 3.5 | 5.3 | 49.9 | 110 |
50.8 | 2 | 1.12 | 0.044 | 58720 | 13,200 | Pintado e encerado | Ribbon | 2.2 | 3.3 | 54.4 | 120 |
Não disponível nos Estados Unidos, +Disponível somente nos Estados Unidos
*Sempre use as resistências mínimas de ruptura da American Society for Testing Materials (ASTM D-3953) para fins de projeto de embalagem/fator de segurança. Para a seleção adequada da cinta, entre em contato com o representante de vendas da Signode.