Apex® stålband
Optimalt förpacknings-skydd
Hög kvalitet ger tillförlitlig lastsäkring
Global tillgänglighet
Tillgängliga överallt i världen med lokala lagerlokaler och lokal service
Flexibel tillämpning
Flera ytskikt för olika produkter och tillämpningar
Marknadsledande mervärde
Högre korrosionsbeständighet och skyddande kantegenskaper
Apex och Apex Plus, stålband
Stålbanden Apex och Apex Plus är kallvalsade band med låg kolhalt som är avsedda för lätta till medeltunga tillämpningar. De är framtagna för att ge en högre brotthållfasthet per kilo än konkurrenternas stålband, samt erbjuda lokal service och teknisk support. Bättre kantegenskaper ger lägre underhållskostnader för verktyg och ökar säkerheten för både anställda och kunder.
Funktioner och fördelar
- Målat och vaxat
Målade och vaxade stålband är de vanligast förekommande banden i alla tillämpningar. Vaxningen ger ökad spänningsöverföring runt hörn, medan färgen ökar korrosionsbeständigheten. - Zinkbestrukna och vaxade
Zinkbestrukna band är vaxade och har en zinkberikad beläggning som ger extra hög korrosionsbeständighet. De har samma höga spänningsöverföringsegenskaper som målade och vaxade band. - Särskilda ytskikt och tillämpningar
Signode erbjuder ett antal olika specialprodukter för glödgning, välvda kanter och tryckta objekt. Kontakta oss för att få veta mer om våra specialprodukter.
Tekniska specifikationer
Apex-band (standardtillämpningar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandstorlek | Del | Genomsnittlig styrka* | Sträckgräns | Rullens lindning | Rullens vikt, lbs | Bandyta | |||||
Bredd | Tjocklek | ||||||||||
tum | mm | tum | mm | lbs | N | ft/lb | m/kg | ||||
3/8 | 9,5 | 0,020 | 0,51 | 085003 | 900 | 4 000 | 39,3 | 26,4 | Dragning | 105 | Målat och vaxat |
1/2 | 12,7 | 0,020** | 0,51 | 085009 | 1 170 | 5 200 | 29,4 | 19,8 | Dragning | 105 | Målat och vaxat |
1/2 | 12,7 | 0,023 | 0,58 | 085200 | 1 300 | 5 780 | 25,6 | 17,2 | Dragning | 105 | Målat och vaxat |
5/8 | 15,9 | 0,020 | 0,51 | 085203 | 1 460 | 6 490 | 23,6 | 15,9 | Dragning | 105 | Målat och vaxat |
5/8 | 15,9 | 0,023 | 0,58 | 085204 | 1 670 | 7 430 | 20,5 | 13,8 | Dragning | 105 | Målat och vaxat |
3/4 | 19,0 | 0,020 | 0,51 | 085206 | 1 750 | 7 780 | 19,6 | 13,2 | Dragning | 105 | Målat och vaxat |
3/4 | 19,0 | 0,023 | 0,58 | 085207 | 1 950 | 8 670 | 17,1 | 11,5 | Dragning | 105 | Målat och vaxat |
Apex Plus-band (standardtillämpningar, extra starkt) | |||||||||||
3/8 | 9,5 | 0,017 | 0,43 | 2x1 503 | 975 | 4 340 | 46,1 | 31,0 | Dragning | 105 | Välvd kant Målat och vaxat |
1/2 | 12,7 | 0,020 | 0,51 | 2x1 174 | 1 475 | 6 560 | 29,4 | 19,7 | Dragning | 105 | Zink |
* Bandens brotthållfasthet anges som medelvärden. Använd alltid produkter med en minsta brotthållfasthet som uppfyller kraven från American Society for Testing Materials (ASTM D-3953) vid förpackningsdesign/av säkerhetsskäl. Prata med din kontaktperson på Signode för att få hjälp med att välja rätt band.