Apex® Çelik Sargı
Optimize Paket Bütünlüğü
Yüksek kalite standartları güvenilir yük emniyeti sağlar.
Dünyanın Her Yerinde Mevcut
Yerel stok ve servis desteği ile dünya çapında varlık gösterir.
Uygulama Çok Yönlülüğü
Farklı ürün ve uygulamalar için çoklu yüzeyler.
Pazar Lideri Değer
Üstün korozyon direnci ve kenar koşullandırma koruması.
Apex ve Apex Plus Çelik Sargı
Apex ve Apex Plus çelik sargılar, hafif ve orta hizmet uygulamaları için tasarlanmış soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu sargılardır. Yerel servis ve teknik destek ile rakip çelik sargı seçeneklerine kıyasla yük birimi başına daha yüksek kopma mukavemeti sağlamak üzere tasarlanmıştır. Üstün kenar koşullandırma, takımların bakım maliyetlerini düşürecek ve çalışanlar ve müşteriler için daha fazla güvenlik sağlayacaktır.
Özellikler ve Avantajlar
- Boyalı ve mumlu
Boyalı ve mumlu çelik sargılar tüm uygulamalarda en yaygın kullanılan bantlardır. Mumlu malzeme, yük köşelerinde gerdirme aktarımını iyileştirirken boya korozyon direncini artırır. - Çinko boyalı ve mumlu
Çinko kaplama sargılar mumludur ve paslanmaya karşı olağanüstü direnç sağlamak için çinkoyla zenginleştirilmiş bir kaplamaya sahiptir. Boyalı ve mumlu bantlarla aynı gelişmiş gerdirme aktarımı özelliklerine sahiptir. - Özel amaçlı sonlandırmalar ve uygulamalar
Signode, tavlama uygulamaları, köşeli kenar ve baskılı ürünler için çeşitli özel ürünlere sahiptir. Özel uygulama ürünleri hakkında görüşmek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Teknik Özellikler
Apex (normal görev) bantlama | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bant Boyutu | Parça | Ortalama Mukavemet* | Verim | Bobin Sarımı | Bobin Ağırlığı Lb | Bant Yüzeyi | |||||
Genişlik | Kalınlık | ||||||||||
inç | mm | inç | mm | lb | N | ft/lb | m/kg | ||||
3/8 | 9,5 | 0,020 | 0,51 | 085003 | 900 | 4000 | 39,3 | 26,4 | Değirmen | 105 | Boyalı ve Mumlu |
1/2 | 12,7 | 0,020** | 0,51 | 085009 | 1.170 | 5200 | 29,4 | 19,8 | Değirmen | 105 | Boyalı ve Mumlu |
1/2 | 12,7 | 0,023 | 0,58 | 085200 | 1.300 | 5780 | 25,6 | 17,2 | Değirmen | 105 | Boyalı ve Mumlu |
5/8 | 15,9 | 0,020 | 0,51 | 085203 | 1.460 | 6490 | 23,6 | 15,9 | Değirmen | 105 | Boyalı ve Mumlu |
5/8 | 15,9 | 0,023 | 0,58 | 085204 | 1.670 | 7430 | 20,5 | 13,8 | Değirmen | 105 | Boyalı ve Mumlu |
3/4 | 19,0 | 0,020 | 0,51 | 085206 | 1.750 | 7780 | 19,6 | 13,2 | Değirmen | 105 | Boyalı ve Mumlu |
3/4 | 19,0 | 0,023 | 0,58 | 085207 | 1.950 | 8670 | 17,1 | 11,5 | Değirmen | 105 | Boyalı ve Mumlu |
Apex Plus (normal görev yüksek mukavemetli) bantlama | |||||||||||
3/8 | 9,5 | 0,017 | 0,43 | 2x1.503 | 975 | 4340 | 46,1 | 31,0 | Değirmen | 105 | Köşeli Kenar Boyalı ve Mumlu |
1/2 | 12,7 | 0,020 | 0,51 | 2x1.174 | 1.475 | 6560 | 29,4 | 19,7 | Değirmen | 105 | Çinko |
* Listede belirtilen bant kopma mukavemeti değerleri ortalama değerlerdir. Paket tasarımı/güvenlik faktörü amaçları için her zaman Amerikan Test Malzemeleri Derneği (ASTM D-3953) minimum kopma direncini kullanın. Doğru bant seçimi için Signode satış temsilcinizle iletişime geçin.