Polywoven Dunnage Bag
Geri Dönüştürülebilir
Signode’un tüm çok katmanlı dokumalı toz torbaları %100 geri dönüştürülebilir
Kargoyu Koruyun
Taşıma sırasında yükün yanlamasına ve boylamasına kaymasını önler
Güçlü
Toz torbaları, çok katmanlı dokuma ile güçlü ve delinmeye karşı dayanıklıdır
Esneklik
Signode birçok toz torbası boyutu ve şekli için çözümler geliştirmiştir
Çok Katmanlı Dokuma Toz Torbası
%100 geri dönüştürülebilir özellikte olan Çok Katmanlı Dokuma toz torbaları birçok farklı boyutta kullanıma sunulur. Çok katmanlı dokuma toz torbalarımız, ekstrem iklim koşulları altında farklı kargo nakliye ünitelerinde kullanılabilir. Signode’un güvenilir ve güçlü çok katmanlı dokuma toz torbaları, nakliye sırasında kargonun yanlamasına ve boylamasına kaymasını önlediği gibi delinmeye karşı dayanıklıdır ve her türlü yükleme ortamında yüksek performans gösterir.
Teknik Özellikler
Özellikler | Sonuçlar |
---|---|
Toz Torbası Tipi | Seviye 1 OTR – Seviye 1-5 (AAR), Kare (AAR), X-Long, Bloker (AAR) |
Taşıma Şekilleri | Tır, Deniz Konteyneri, Vagon, Gemi ve Karma |
Valf Sistemi | TurboFlow, Striker, Cross |
Dış Katman Malzemesi | Kaplamalı ve kaplamasız çok katmanlı dokuma |
İç Astar Malzemesi | Koekstrüde polietilen |
Boşluk Alanı | Minimum 5 cm - Maksimum 70 cm |
Şişirme Aleti | Venturi - Standart, dijital, Otomatik Kapanma, bataryalı şişirici |
Çalışma Basıncı | 0,2 bar - 0,8 bar aralığında |
Genişlik (cm) | Toz Torbası Uzunluğu (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |
60 | S | M | M | M | M | M | M |
90 | S | S | M | M | M | M | M |
120 | S | S | S | M | M | M | M |
150 | S | S | S | S | M | M | M |
M = Mevcut
S = Sipariş Üzerine (Müşteri Talebiyle)