BXT充电式工具系列
创新的
设计
符合人体工程学的设计和坚固的结构提供了出色的可靠性
提高效率
智能工艺控制可在整个生产过程中确保一致的操作
简化操作
直观的图形触摸界面可以轻松调整并显示实时工具状态信息
通用性
丰富的设置和操作模式,满足不同的应用需求
Signode BXT手动工具系列
新一代适用于塑料打包带的手持电动工具,BXT4 采用获得专利许可的 EasyTriggerTM 技术,使您的运营提 升至更高水平。BXT4 手持工具的先进技术以及符合人体工程学 的设计适配您的先进包装系统。
特点和优点
- 质量可靠
实现更稳定的运营
高品质组件
经过 DEKRA 测试和认证
瑞士制造
- 高性能
提高动力和生产力
通过精细调节张力、张紧速度和焊封,
实现最大程度的控制
用于正确插入扎带的光学控制元件
最新一代 AMPShare® 电池
先进的人体工程学
提升效率和可靠性
直观、简单的用户界面
平衡设计,易于操作
快速上手和使用
EasyTrigger™
EasyTriggerTM 技术只需简单扣动手指即可插入和移除扎带,
启动打包流程。简单的流程和经过优化的工具相辅相成,减轻了操作人员的疲 劳并使操作更简易,无需在意方向如何。
技术规格
规格 | BXT4-13 | BXT4-16 | BXT4-19 | BXT3-32 |
操作模式 | 自动/半自动/手动 | 自动/半自动/手动 | 自动/半自动/手动 | 自动/半自动/手动 |
束紧力范围 | 400 - 1200 N (正常) 150 - 750 N (柔和) | 900 - 2500 N (正常) 400 - 1360 N (柔和) | 1300 - 4500 N (正常) 400 - 1600 N (柔和) | 3000 - 7000 N (正常) 1000 - 5000 N (柔和) |
可变式束紧力速度范围 | 0 - 180 mm/s | 0 - 220 mm/s | 0 - 150 mm/s | 0 - 100 mm/s |
重量(包含电池) | 3.8 kg | 4.0 kg | 4.2 kg | 6.7 kg |
尺寸(长 X 宽 X 高) | 367 x 149 x 135 mm | 367 x 152 x 138 mm | 416 x 157 x 158 mm | |
充电器类型 | Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah | Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 8.0 Ah | ||
充电时间 | 48 - 65 min | 70 - 80 min | ||
每次充电后可用打带条数 - 低束紧力 - 中束紧力 - 高束紧力 | 1000 800 600 | 800 600 400 | 800 500 300 | 高达 450 |
表带及应用 | ||||
推荐表带 | PP & PET Strap 宽度: 9 – 10, 12 – 13 mm (3/8”, 1/2”) 厚度: PET 0.4 – 0.8 mm (.015”–.031”) PP 0.5 – 0.8 mm (.019”–.031”) | PP & PET Strap 宽度: 12 – 13, 15 – 16 mm (1/2”, 5/8”) 厚度: 0.5 – 1.0 mm (.019”–.040”) | PP & PET Strap 宽度: 15 – 16, 18 – 19 mm (5/8”, 3/4”) 厚度: 0.8 – 1.3 mm (.031”–.051”) | PET Strap Tenax® 2480: 25 x 1.0 mm Tenax® 2425: 25 x 1.27 mm Tenax® 2680: 32 x 1.0 mm Tenax® 2625: 32 x 1.27 mm |
选项
用户界面保护
适合在恶劣环境下使用
保护板
用于磨损表面
悬吊弓
BXT4-13/-16/-19
用于静态位置
悬吊弓
BXT3-32
用于固定应用